Технические характеристики | |
Область печати | 200х200х270 |
Скорость печати | до 100 см3/ч |
Минимальная толщина слоя | 10 микрон (0.01мм) |
Диаметр пластиковой нити | 1.75±0.1 мм |
Диаметр сопла | 0.3 мм / (0.2-1.2 мм) |
Расположение материала | Снаружи корпуса принтера |
Максимальная температура печати | 300 °C |
Максимальная температура стола | 150 °C |
Размер принтера | 35 см х 60 см х 45 см |
Вес | 25 кг |
Работа в сетях | 220В±15% 50Гц |
Максимальная потребляемая | 360W |
Интерфейсы | Flash, USB |
Управление принтером | TFT 3.5” с возможностью эмуляции |
Материалы печати | ABS, PLA, HIPS, PVA, ULTRAN 630, ULTRAN 6130, ASA, ABS/PC, PET, PC, FRICTION, CAST, RELAX, ETERNAL, FLEX, RUBBER, SEALANT, PETG, AEROTEX, CERAMO, WAX, SBS, SBS PRO, PROTOTYPER SOFT, PRO-FLEX, TOTAL PRO, NYLON, и другие |
Программное обеспечение | Любое ПО для 3D печати |
Типы файлов для ПО | *.stl, *.obj |
Корпус | Композитный листовой материал |
Операционная система | Windows , MAC OS, Linux |
Основные системы | Встроенная система профилей материала |
Вспомогательные системы | Система оповещений состояния принтера
|
Механика | |
Тип направляющих оси Z | Стальной вал 12мм |
Тип направляющих оси XY | Стальные рельсы MGN9H |
Шкивы осей XY | 20 зубьев |
Кинематика | H-BOT (приложение 1) |
Платформа печати | Алюминий, стекло |
Платформа оси Z | Сталь |
Трапеция+гайка | Сталь+бронза |
Концевые выключатели | оптические |
Тип подачи материала | Боуден |