Описание
| Инструмент взаимодействия с интерактивной доской | Маркер, Палец | |
| Количество точек касания | 10 | шт. |
| Размер активной зоны по диагонали | 87 | Дюйм (25,4 мм) |
| Формат изображения | 16:10 | |
| Возможность работы нескольких пользователей одновременно | Да | |
| Возможность распознавания жестов | Да | |
| Наличие возможности использования в качестве магнитной доски | Да | |
| Наличие возможности использования в качестве маркерной доски | Да | |
| Характеристики программного обеспечения интерактивной доски (ПО ИД): | ||
| Операционные системы, поддерживаемые ПО | MSWindows, MacOS,Linux | |
| Язык интерфейса ПО | Русский | |
| Отсутствие ограничений срока предоставления неисключительных прав на ПО | Наличие | |
| Библиотека ресурсов с обучающими электронными материалами (в том числе изображения, анимационные файлы, видеоматериалы) | Наличие | |
| Функция, автоматически модифицирующая нарисованное от руки в круги, прямоугольники, треугольники. | Наличие | |
| Варианты основных стилей линий | Наличие | |
| Возможность распознавания рукописного ввода | Наличие | |
| Возможность выполнять заливку фигур цветом. | Наличие | |
| Плавающая панель инструментов | Наличие | |
| Возможности управления объектами: выделить объект, клонировать, вырезать, вставить, копировать, удалить, вращать, изменить размер объекта. | Наличие | |
| Функции "шторки" и "прожектора", затемняющих часть рабочей страницы. "Шторка" должна иметь возможность открытия с любой из 4-х сторон. | Наличие | |
| Специальные инструменты: генератор случайных чисел, калькулятор, лупа, экранная клавиатура | Наличие | |
| Возможность автоматически группировать объекты, созданные в непосредственной близости друг к другу, позволяя тем самым взаимодействовать с этими объектами как с единым целым. | Наличие | |
| Возможность захвата экрана и последующего перенесения изображения разными способами: от захвата всей рабочей области до захвата произвольной области любой формы. | Наличие | |
| Возможность импортирования файлов различных форматов bmp, emf, wmf, pdf, jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, ppt, pptx, swf, avi, wmv, asf, mpg, mpeg, mov, flv, iwb. | Наличие | |
| Создание рабочих файлов для образовательных целей с возможностью их последующего сохранения в форматах avi, pdf, jpg, html, gif, png, tif, iwb. | Наличие | |
| Возможность нанесения комментариев, рисунков и схем поверх любых документов и файлов, включая видео ролики, относящихся к сторонним программам, установленным на ПК, с последующим сохранением этих файлов с внесенными изменениями. | Наличие | |
| Встроенный видеоплеер для мгновенного воспроизведения видео записей, сделанных в ПО | Наличие | |
| Возможность присвоения гиперссылки любому объекту | Наличие | |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
